Prijzen

Onderstaand is een overzicht van onze prijzen.

Periode Prijs per dag Korting 20% Aantal nachten Huurprijs per week
10-01-2026 t/m 28-03-2026 €60 €48 7 €336
28-03-2026 t/m 16-05-2026 €114 €91 7 €638
16-05-2026 t/m 27-06-2026 €170 €136 7 €952
27-06-2026 t/m 12-09-2026 €230 €184 7 €1.288
12-09-2026 t/m 17-10-2026 €170 €136 7 €952
17-10-2026 t/m 07-11-2026 €114 €91 7 €638
07-11-2026 t/m 19-12-2026 €60 €48 7 €336
19-12-2026 t/m 09-01-2027 €114 €91 7 €638
extra kosten Prijs
Elektriciteit €0,35 per kWh
Schoonmaak, handdoeken en bedlinnen €150
Borgsom €400
overzicht weekprijzen Prijs
Laagseizoen €336
Middenseizoen €638
Hoogseizoen €952
Topseizoen (zomer) €1.288

Op alle boekingen zijn de 'Algemene Voorwaarden Villa La Paloma" van toepassing.

 

U kunt een boeking aanvraag hieronder invullen en verzenden. Na ontvangst nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.