Prijzen en beschikbaarheid
Prijzen per nacht per periode. U kunt minimaal 10 nachten (11 dagen) boeken. De eindschoonmaak en het stroomverbruik is bij de prijs inbegrepen.
Boekt u 2 weken of langer dan krijgt u korting, zie hieronder. Heeft u vragen of u denkt dat u een bepaalde periode niet kan boeken, neem dan contact met ons op.
* De weken vermeld in onderstaande tabel starten op zaterdag en eindigen op zaterdag. Voorbeeld: U wilt op vakantie van zaterdag 26-06-2027 t/m zaterdag 03-07-2027, dan valt dit in de periode van week 25 naar week 26, dus Topseizoen (zomer) tarief
| Seizoen | Periode * | Prijs per nacht | 10 Nachten | 14 nachten incl. 15% korting |
|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | week 2 – week 11 | €100 | €1000 | €1190 |
| Middenseizoen | week 11 – week 19 | €120 | €1200 | €1428 |
| Hoogseizoen | week 19 – week 25 | €170 | €1700 | €2023 |
| Topseizoen (zomer) | week 25 – week 37 | €230 | €2300 | €2737 |
| Hoogseizoen | week 37 – week 43 | €170 | €1700 | €2023 |
| Middenseizoen | week 43 – week 46 | €120 | €1200 | €1428 |
| Laagseizoen | week 46 – week 51 | €100 | €1000 | €1190 |
| Middenseizoen | week 51 – week 1 | €120 | €1200 | €1428 |
| Bijkomende kosten | Prijs |
|---|---|
| Extra schoonmaak, handdoeken en bedlinnen | €120 |
| Borg (retour na vertrek) | €500 |
| Korting op nachtprijs | Vanaf 2 weken | Vanaf 3 weken | Vanaf 4 weken | Vanaf 5 weken |
|---|---|---|---|---|
| Laagseizoen | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Middenseizoen | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Hoogseizoen | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Topseizoen (zomer) | 15% | 15% | 15% | 15% |
Op alle boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van Villa La Paloma van toepassing.
Vraag hieronder uw data aan. U krijgt zo snel mogelijk antwoord met de beschikbaarheid en de totaalprijs.