Preise und Verfügbarkeit
Preise pro Nacht je Zeitraum. Der Mindestaufenthalt beträgt 10 Nächte (11 Tage). Endreinigung und Strom sind im Preis inbegriffen.
Ab einem Aufenthalt von 2 Wochen erhalten Sie Rabatt, siehe unten. Haben Sie Fragen oder glauben Sie, einen bestimmten Zeitraum nicht buchen zu können, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
* Die Wochen in der Tabelle unten beginnen und enden jeweils an einem Samstag. Beispiel: Sie möchten von Samstag, 26.06.2027 bis Samstag, 03.07.2027 Urlaub machen. Das fällt in den Zeitraum von Woche 25 bis Woche 26, es gilt also der Tarif der Spitzensaison (Sommer).
| Saison | Zeitraum * | Preis pro Nacht | 10 Nächte | 14 Nächte inkl. 15 % Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | Woche 2 – Woche 11 | €100 | €1000 | €1190 |
| Zwischensaison | Woche 11 – Woche 19 | €120 | €1200 | €1428 |
| Hochsaison | Woche 19 – Woche 25 | €170 | €1700 | €2023 |
| Spitzensaison (Sommer) | Woche 25 – Woche 37 | €230 | €2300 | €2737 |
| Hochsaison | Woche 37 – Woche 43 | €170 | €1700 | €2023 |
| Zwischensaison | Woche 43 – Woche 46 | €120 | €1200 | €1428 |
| Nebensaison | Woche 46 – Woche 51 | €100 | €1000 | €1190 |
| Zwischensaison | Woche 51 – Woche 1 | €120 | €1200 | €1428 |
| Zusatzkosten | Preis |
|---|---|
| Zusätzliche Reinigung, Handtücher und Bettwäsche | €120 |
| Kaution (Rückzahlung nach Abreise) | €500 |
| Rabatt auf den Nachtpreis | Ab 2 Wochen | Ab 3 Wochen | Ab 4 Wochen | Ab 5 Wochen |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Zwischensaison | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Hochsaison | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Spitzensaison (Sommer) | 15% | 15% | 15% | 15% |
Für alle Buchungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Villa La Paloma (auf Niederländisch).
Fragen Sie unten Ihre Wunschtermine an. Sie erhalten so schnell wie möglich eine Antwort mit Verfügbarkeit und Gesamtpreis.