Precios y disponibilidad
Precios por noche según el periodo. La estancia mínima es de 10 noches (11 días). La limpieza final y el consumo de electricidad están incluidos en el precio.
Si reservas 2 semanas o más, tienes un descuento (ver abajo). Si tienes preguntas o crees que no puedes reservar un periodo concreto, ponte en contacto con nosotros.
* Las semanas de la tabla empiezan y terminan en sábado. Ejemplo: si quieres alojarte del sábado 26-06-2027 al sábado 03-07-2027, el periodo va de la semana 25 a la semana 26, por lo que se aplica la tarifa de Temporada máxima (verano).
| Temporada | Periodo * | Precio por noche | 10 noches | 14 noches con 15 % de descuento |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja | semana 2 – semana 11 | €100 | €1000 | €1190 |
| Temporada media | semana 11 – semana 19 | €120 | €1200 | €1428 |
| Temporada alta | semana 19 – semana 25 | €170 | €1700 | €2023 |
| Temporada máxima (verano) | semana 25 – semana 37 | €230 | €2300 | €2737 |
| Temporada alta | semana 37 – semana 43 | €170 | €1700 | €2023 |
| Temporada media | semana 43 – semana 46 | €120 | €1200 | €1428 |
| Temporada baja | semana 46 – semana 51 | €100 | €1000 | €1190 |
| Temporada media | semana 51 – semana 1 | €120 | €1200 | €1428 |
| Gastos adicionales | Precio |
|---|---|
| Limpieza adicional, toallas y ropa de cama | €120 |
| Fianza (se devuelve tras la salida) | €500 |
| Descuento sobre el precio por noche | Desde 2 semanas | Desde 3 semanas | Desde 4 semanas | Desde 5 semanas |
|---|---|---|---|---|
| Temporada baja | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Temporada media | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Temporada alta | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Temporada máxima (verano) | 15% | 15% | 15% | 15% |
Todas las reservas están sujetas a las Condiciones Generales de Villa La Paloma (en neerlandés).
Pide tus fechas abajo. Te responderemos lo antes posible con la disponibilidad y el precio total.